ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ QTHERM 370
Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||
Высота конвектора 75 [мм] | |||||||||||||||
40% | 90/70 | 20 | 792 | 1137 | 1571 | 2005 | 2434 | 2856 | 3266 | 3662 | 4038 | 4392 | |||
75/65 | 20 | 646 | 927 | 1281 | 1634 | 1985 | 2328 | 2663 | 2985 | 3292 | 3581 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 924 | 1327 | 1833 | 2339 | 2840 | 3332 | 3811 | 4272 | 4711 | 5125 | |||
75/65 | 20 | 754 | 1082 | 1494 | 1907 | 2315 | 2717 | 3107 | 3483 | 3841 | 4178 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 1135 | 1629 | 2250 | 2871 | 3486 | 4090 | 4678 | 5244 | 5783 | 6291 | |||
75/65 | 20 | 925 | 1328 | 1835 | 2341 | 2842 | 3335 | 3814 | 4275 | 4715 | 5129 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1535 | 2204 | 3045 | 3885 | 4717 | 5535 | 6330 | 7096 | 7826 | 8512 | |||
75/65 | 20 | 1252 | 1797 | 2482 | 3167 | 3846 | 4512 | 5161 | 5786 | 6381 | 6940 | ||||
Высота конвектора 110 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 414 | 598 | 827 | 1056 | 1286 | 1515 | 1745 | 1974 | 2203 | 2433 | |||
75/65 | 20 | 325 | 469 | 649 | 829 | 1009 | 1189 | 1369 | 1549 | 1729 | 1909 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 828 | 1189 | 1645 | 2101 | 2554 | 3000 | 3435 | 3856 | 4258 | 4639 | |||
75/65 | 20 | 675 | 970 | 1341 | 1713 | 2082 | 2446 | 2801 | 3144 | 3472 | 3782 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 966 | 1388 | 1919 | 2451 | 2980 | 3500 | 4008 | 4499 | 4968 | 5412 | |||
75/65 | 20 | 787 | 1131 | 1565 | 1999 | 2429 | 2854 | 3267 | 3668 | 4051 | 4413 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 1186 | 1703 | 2356 | 3009 | 3658 | 4296 | 4920 | 5522 | 6099 | 6644 | |||
75/65 | 20 | 967 | 1389 | 1921 | 2453 | 2982 | 3503 | 4011 | 4502 | 4972 | 5417 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1604 | 2305 | 3188 | 4072 | 4950 | 5814 | 6657 | 7473 | 8253 | 8990 | |||
75/65 | 20 | 1308 | 1879 | 2599 | 3320 | 4035 | 4740 | 5428 | 6093 | 6729 | 7330 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 590 | 814 | 1095 | 1375 | 1655 | 1936 | 2216 | 2497 | 2777 | 3057 | |||
75/65 | 20 | 463 | 639 | 859 | 1079 | 1299 | 1519 | 1739 | 1959 | 2179 | 2399 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 897 | 1291 | 1787 | 2284 | 2779 | 3267 | 3744 | 4207 | 4650 | 5071 | |||
75/65 | 20 | 732 | 1052 | 1457 | 1862 | 2266 | 2664 | 3053 | 3430 | 3791 | 4134 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 1047 | 1506 | 2084 | 2665 | 3242 | 3812 | 4368 | 4908 | 5425 | 5916 | |||
75/65 | 20 | 854 | 1228 | 1699 | 2173 | 2643 | 3108 | 3562 | 4001 | 4423 | 4823 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 1285 | 1848 | 2559 | 3271 | 3980 | 4679 | 5363 | 6025 | 6660 | 7262 | |||
75/65 | 20 | 1048 | 1507 | 2086 | 2667 | 3245 | 3815 | 4372 | 4912 | 5430 | 5921 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1739 | 2501 | 3462 | 4427 | 5386 | 6332 | 7257 | 8153 | 9012 | 9827 | |||
75/65 | 20 | 1418 | 2039 | 2823 | 3609 | 4391 | 5162 | 5916 | 6647 | 7348 | 8012 |
СТОИМОСТЬ QTHERM 370 [€]
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
Высота конвектора 75 [мм] | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 697,8 | 777,9 | 877,9 | 978,0 | 1078,1 | 1178,1 | 1278,2 | 1378,2 | 1478,3 | 1578,4 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 716,9 | 799,3 | 902,2 | 1005,2 | 1108,1 | 1211,1 | 1314,1 | 1417,0 | 1520,0 | 1622,9 | ||||
анодированная в цвет латуни | 716,9 | 799,3 | 902,2 | 1005,2 | 1108,1 | 1211,1 | 1314,1 | 1417,0 | 1520,0 | 1622,9 | ||||
в цвет по RAL | 738,8 | 829,0 | 941,9 | 1054,7 | 1167,6 | 1280,4 | 1393,2 | 1506,1 | 1618,9 | 1731,8 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 820,8 | 931,5 | 1070,0 | 1208,5 | 1346,9 | 1485,4 | 1623,9 | 1762,3 | 1900,8 | 2039,3 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 827,9 | 940,5 | 1081,2 | 1221,9 | 1362,6 | 1503,3 | 1644,0 | 1784,7 | 1925,5 | 2066,2 | ||||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 707,3 | 788,5 | 890,0 | 991,5 | 1093,0 | 1194,5 | 1296,0 | 1397,5 | 1499,0 | 1600,5 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 726,6 | 810,2 | 914,6 | 1019,1 | 1123,5 | 1228,0 | 1332,4 | 1436,8 | 1541,3 | 1645,7 | ||||
анодированная в цвет латуни | 726,6 | 810,2 | 914,6 | 1019,1 | 1123,5 | 1228,0 | 1332,4 | 1436,8 | 1541,3 | 1645,7 | ||||
в цвет по RAL | 748,2 | 839,6 | 953,9 | 1068,2 | 1182,5 | 1296,8 | 1411,1 | 1525,4 | 1639,6 | 1753,9 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 830,2 | 942,1 | 1082,1 | 1222,0 | 1361,9 | 1501,8 | 1641,7 | 1781,6 | 1921,5 | 2061,4 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 837,4 | 951,1 | 1093,3 | 1235,4 | 1377,6 | 1519,7 | 1661,9 | 1804,0 | 1946,2 | 2088,3 | ||||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 862,6 | 958,8 | 1079,0 | 1199,3 | 1319,5 | 1439,8 | 1560,0 | 1680,3 | 1800,5 | 1920,8 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 886,4 | 985,4 | 1109,1 | 1232,8 | 1356,6 | 1480,3 | 1604,1 | 1727,8 | 1851,5 | 1975,3 | ||||
анодированная в цвет латуни | 886,4 | 985,4 | 1109,1 | 1232,8 | 1356,6 | 1480,3 | 1604,1 | 1727,8 | 1851,5 | 1975,3 | ||||
в цвет по RAL | 903,5 | 1009,9 | 1142,9 | 1276,0 | 1409,0 | 1542,0 | 1675,1 | 1808,1 | 1941,1 | 2074,2 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 985,5 | 1112,4 | 1271,1 | 1429,7 | 1588,4 | 1747,0 | 1905,7 | 2064,4 | 2223,0 | 2381,7 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 992,6 | 1112,4 | 1282,3 | 1443,2 | 1604,1 | 1765,0 | 1925,9 | 2086,8 | 2247,7 | 2408,6 |