ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ QTHERM 300
Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||
Высота конвектора 75 [мм] | |||||||||||||||
40% | 90/70 | 20 | 589 | 847 | 1175 | 1504 | 1832 | 2157 | 2475 | 2784 | 3082 | 3366 | |||
75/65 | 20 | 480 | 691 | 958 | 1226 | 1494 | 1758 | 2018 | 2270 | 2513 | 2744 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 679 | 978 | 1355 | 1735 | 2113 | 2488 | 2855 | 3212 | 3555 | 3882 | |||
75/65 | 20 | 553 | 797 | 1105 | 1414 | 1723 | 2028 | 2328 | 2618 | 2898 | 3165 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 822 | 1184 | 1642 | 2102 | 2560 | 3014 | 3459 | 3891 | 4307 | 4703 | |||
75/65 | 20 | 671 | 966 | 1339 | 1714 | 2087 | 2457 | 2820 | 3172 | 3512 | 3835 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1088 | 1567 | 2172 | 2780 | 3387 | 3987 | 4575 | 5147 | 5697 | 6221 | |||
75/65 | 20 | 887 | 1277 | 1771 | 2267 | 2761 | 3250 | 3730 | 4196 | 4645 | 5072 | ||||
Высота конвектора 110 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 328 | 464 | 634 | 804 | 974 | 1144 | 1314 | 1485 | 1655 | 1825 | |||
75/65 | 20 | 257 | 364 | 497 | 631 | 764 | 898 | 1031 | 1165 | 1298 | 1432 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 629 | 904 | 1252 | 1601 | 1949 | 2293 | 2631 | 2958 | 3273 | 3572 | |||
75/65 | 20 | 513 | 737 | 1021 | 1305 | 1589 | 1870 | 2145 | 2412 | 2668 | 2912 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 725 | 1043 | 1444 | 1847 | 2248 | 2645 | 3034 | 3412 | 3775 | 4120 | |||
75/65 | 20 | 591 | 850 | 1177 | 1506 | 1833 | 2157 | 2474 | 2782 | 3077 | 3359 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 879 | 1263 | 1749 | 2237 | 2724 | 3205 | 3676 | 4133 | 4573 | 4991 | |||
75/65 | 20 | 717 | 1030 | 1426 | 1824 | 2221 | 2613 | 2997 | 3370 | 3728 | 4069 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1163 | 1671 | 2314 | 2960 | 3603 | 4239 | 4862 | 5468 | 6049 | 6602 | |||
75/65 | 20 | 948 | 1362 | 1886 | 2413 | 2938 | 3456 | 3964 | 4458 | 4932 | 5383 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 479 | 662 | 890 | 1119 | 1347 | 1575 | 1804 | 2032 | 2261 | 2489 | |||
75/65 | 20 | 376 | 519 | 699 | 878 | 1057 | 1236 | 1415 | 1595 | 1774 | 1953 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 602 | 864 | 1196 | 1529 | 1860 | 2188 | 2508 | 2819 | 3118 | 3401 | |||
75/65 | 20 | 491 | 705 | 975 | 1246 | 1517 | 1784 | 2045 | 2298 | 2542 | 2773 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 824 | 1183 | 1636 | 2092 | 2546 | 2994 | 3432 | 3858 | 4266 | 4654 | |||
75/65 | 20 | 672 | 964 | 1334 | 1705 | 2075 | 2441 | 2798 | 3145 | 3478 | 3794 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 1046 | 1501 | 2077 | 2655 | 3231 | 3800 | 4356 | 4896 | 5415 | 5907 | |||
75/65 | 20 | 852 | 1224 | 1693 | 2165 | 2634 | 3098 | 3552 | 3992 | 4415 | 4816 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1267 | 1820 | 2517 | 3218 | 3916 | 4605 | 5280 | 5935 | 6563 | 7160 | |||
75/65 | 20 | 1033 | 1483 | 2052 | 2624 | 3193 | 3755 | 4305 | 4839 | 5351 | 5837 |
СТОИМОСТЬ QTHERM 300 [€]
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
Высота конвектора 75 [мм] | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 607,0 | 676,2 | 762,6 | 849,1 | 935,5 | 1022,0 | 1108,4 | 1194,9 | 1281,3 | 1367,8 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 622,3 | 693,5 | 782,4 | 871,4 | 960,4 | 1049,3 | 1138,3 | 1227,3 | 1316,2 | 1405,2 | ||||
анодированная в цвет латуни | 622,3 | 693,5 | 782,4 | 871,4 | 960,4 | 1049,3 | 1138,3 | 1227,3 | 1316,2 | 1405,2 | ||||
в цвет по RAL | 638,8 | 716,0 | 812,4 | 908,8 | 1005,2 | 1101,6 | 1198,0 | 1294,4 | 1390,8 | 1487,2 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 702,6 | 795,7 | 912,0 | 1028,3 | 1144,7 | 1261,0 | 1377,3 | 1493,6 | 1610,0 | 1726,3 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 718,9 | 816,1 | 937,5 | 1058,9 | 1180,4 | 1301,8 | 1423,2 | 1544,6 | 1666,1 | 1787,5 | ||||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 615,8 | 685,9 | 773,6 | 861,2 | 948,9 | 1036,6 | 1124,2 | 1211,9 | 1299,5 | 1387,2 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 631,4 | 703,5 | 793,7 | 883,9 | 974,1 | 1064,3 | 1154,5 | 1244,7 | 1334,9 | 1425,1 | ||||
анодированная в цвет латуни | 631,4 | 703,5 | 793,7 | 883,9 | 974,1 | 1064,3 | 1154,5 | 1244,7 | 1334,9 | 1425,1 | ||||
в цвет по RAL | 647,6 | 725,7 | 823,3 | 920,9 | 1018,5 | 1116,1 | 1213,8 | 1311,4 | 1409,0 | 1506,6 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 711,4 | 805,4 | 923,0 | 1040,5 | 1158,0 | 1275,6 | 1393,1 | 1510,6 | 1628,2 | 1745,7 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 727,7 | 825,8 | 948,5 | 1071,1 | 1193,7 | 1316,4 | 1439,0 | 1561,6 | 1684,3 | 1806,9 | ||||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 726,1 | 802,4 | 897,8 | 993,2 | 1088,6 | 1184,0 | 1279,3 | 1374,7 | 1470,1 | 1565,5 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 744,9 | 823,4 | 921,5 | 1019,7 | 1117,8 | 1216,0 | 1314,2 | 1412,3 | 1510,5 | 1608,6 | ||||
анодированная в цвет латуни | 744,9 | 823,4 | 921,5 | 1019,7 | 1117,8 | 1216,0 | 1314,2 | 1412,3 | 1510,5 | 1608,6 | ||||
в цвет по RAL | 747,1 | 826,2 | 925,0 | 1023,8 | 1122,6 | 1221,5 | 1320,3 | 1419,1 | 1518,0 | 1616,8 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 789,2 | 873,8 | 979,5 | 1085,2 | 1190,9 | 1296,6 | 1402,4 | 1508,1 | 1613,8 | 1719,5 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 838,0 | 942,3 | 1072,7 | 1203,0 | 1333,4 | 1463,8 | 1594,1 | 1724,5 | 1854,8 | 1985,2 |