ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ QTHERM 230
Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||
Высота конвектора 75 [мм] | |||||||||||||||
40% | 90/70 | 20 | 499 | 718 | 996 | 1277 | 1558 | 1838 | 2114 | 2383 | 2643 | 2893 | |||
75/65 | 20 | 406 | 585 | 812 | 1041 | 1271 | 1499 | 1723 | 1943 | 2155 | 2359 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 568 | 817 | 1134 | 1454 | 1775 | 2093 | 2407 | 2714 | 3010 | 3294 | |||
75/65 | 20 | 463 | 666 | 925 | 1185 | 1447 | 1707 | 1963 | 2212 | 2454 | 2686 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 675 | 971 | 1348 | 1729 | 2110 | 2488 | 2862 | 3226 | 3579 | 3916 | |||
75/65 | 20 | 550 | 792 | 1099 | 1409 | 1720 | 2029 | 2333 | 2630 | 2918 | 3193 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 869 | 1251 | 1736 | 2226 | 2717 | 3205 | 3686 | 4155 | 4609 | 5044 | |||
75/65 | 20 | 709 | 1020 | 1416 | 1815 | 2215 | 2613 | 3005 | 3388 | 3758 | 4112 | ||||
Высота конвектора 110 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 236 | 334 | 457 | 579 | 702 | 825 | 947 | 1070 | 1193 | 1315 | |||
75/65 | 20 | 185 | 262 | 358 | 455 | 551 | 647 | 743 | 840 | 936 | 1032 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 541 | 778 | 1078 | 1381 | 1685 | 1986 | 2283 | 2572 | 2852 | 3119 | |||
75/65 | 20 | 441 | 634 | 879 | 1126 | 1374 | 1619 | 1861 | 2097 | 2325 | 2543 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 616 | 886 | 1228 | 1573 | 1919 | 2262 | 2600 | 2929 | 3248 | 3552 | |||
75/65 | 20 | 503 | 722 | 1001 | 1282 | 1564 | 1844 | 2120 | 2388 | 2648 | 2896 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 733 | 1053 | 1459 | 1870 | 2281 | 2689 | 3090 | 3482 | 3861 | 4223 | |||
75/65 | 20 | 597 | 858 | 1190 | 1524 | 1860 | 2192 | 2520 | 2839 | 3148 | 3443 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 944 | 1356 | 1880 | 2408 | 2938 | 3463 | 3981 | 4485 | 4973 | 5439 | |||
75/65 | 20 | 769 | 1106 | 1533 | 1964 | 2395 | 2824 | 3245 | 3657 | 4054 | 4435 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 368 | 512 | 692 | 872 | 1052 | 1232 | 1412 | 1592 | 1772 | 1952 | |||
75/65 | 20 | 289 | 402 | 543 | 685 | 826 | 967 | 1108 | 1250 | 1391 | 1532 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 647 | 929 | 1287 | 1648 | 2010 | 2368 | 2721 | 3065 | 3397 | 3714 | |||
75/65 | 20 | 528 | 758 | 1049 | 1344 | 1638 | 1931 | 2218 | 2499 | 2769 | 3028 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 737 | 1058 | 1466 | 1877 | 2289 | 2697 | 3099 | 3490 | 3868 | 4229 | |||
75/65 | 20 | 601 | 863 | 1195 | 1530 | 1866 | 2199 | 2526 | 2846 | 3154 | 3448 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 877 | 1258 | 1743 | 2231 | 2721 | 3206 | 3684 | 4149 | 4598 | 5027 | |||
75/65 | 20 | 715 | 1026 | 1421 | 1819 | 2218 | 2614 | 3003 | 3383 | 3749 | 4099 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 1129 | 1620 | 2244 | 2874 | 3504 | 4129 | 4745 | 5344 | 5923 | 6475 | |||
75/65 | 20 | 920 | 1321 | 1830 | 2343 | 2857 | 3367 | 3868 | 4357 | 4829 | 5279 |
СТОИМОСТЬ QTHERM 230 [€]
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
Высота конвектора 75 [мм] | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 492,0 | 553,5 | 630,5 | 707,4 | 784,3 | 861,3 | 938,2 | 1015,1 | 1092,1 | 1169,0 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 504,0 | 567,3 | 646,5 | 725,6 | 804,8 | 884,0 | 963,1 | 1042,3 | 1121,4 | 1200,6 | ||||
анодированная в цвет латуни | 504,0 | 567,3 | 646,5 | 725,6 | 804,8 | 884,0 | 963,1 | 1042,3 | 1121,4 | 1200,6 | ||||
в цвет по RAL | 518,6 | 586,8 | 672,0 | 757,2 | 842,5 | 927,7 | 1012,9 | 1098,2 | 1183,4 | 1268,6 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 563,8 | 643,3 | 742,7 | 842,1 | 941,5 | 1040,9 | 1140,2 | 1239,6 | 1339,0 | 1438,4 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 587,6 | 673,0 | 779,9 | 886,7 | 993,5 | 1100,3 | 1207,1 | 1313,9 | 1420,7 | 1527,5 | ||||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 499,4 | 561,8 | 639,8 | 717,8 | 795,8 | 873,7 | 951,7 | 1029,7 | 1107,7 | 1185,7 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 511,6 | 575,8 | 656,0 | 736,3 | 816,5 | 896,8 | 977,0 | 1057,3 | 1137,5 | 1217,8 | ||||
анодированная в цвет латуни | 511,6 | 575,8 | 656,0 | 736,3 | 816,5 | 896,8 | 977,0 | 1057,3 | 1137,5 | 1217,8 | ||||
в цвет по RAL | 499,4 | 561,8 | 639,8 | 717,8 | 795,8 | 873,7 | 951,7 | 1029,7 | 1107,7 | 1185,7 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 571,2 | 651,6 | 752,0 | 852,5 | 952,9 | 1053,3 | 1153,8 | 1254,2 | 1354,6 | 1455,1 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 595,0 | 681,3 | 789,2 | 897,0 | 1004,9 | 1112,7 | 1220,6 | 1328,5 | 1436,3 | 1544,2 | ||||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 548,2 | 614,7 | 697,9 | 781,1 | 864,3 | 947,5 | 1030,7 | 1113,8 | 1197,0 | 1280,2 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 561,8 | 630,3 | 715,9 | 801,5 | 887,1 | 972,7 | 1058,3 | 1143,8 | 1229,4 | 1315,0 | ||||
анодированная в цвет латуни | 561,8 | 630,3 | 715,9 | 801,5 | 887,1 | 972,7 | 1058,3 | 1143,8 | 1229,4 | 1315,0 | ||||
в цвет по RAL | 574,8 | 648,0 | 739,4 | 830,9 | 922,4 | 1013,9 | 1105,4 | 1196,9 | 1288,3 | 1379,8 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 585,3 | 657,4 | 747,4 | 837,5 | 927,6 | 1017,7 | 1107,8 | 1197,9 | 1288,0 | 1378,1 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 643,8 | 734,2 | 847,3 | 960,4 | 1073,4 | 1186,5 | 1299,5 | 1412,6 | 1525,6 | 1638,7 |