ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ QTHERM 180
Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||
Высота конвектора 75 [мм] | |||||||||||||||
40% | 90/70 | 20 | 380 | 544 | 753 | 964 | 1176 | 1386 | 1593 | 1794 | 1988 | 2173 | |||
75/65 | 20 | 310 | 443 | 614 | 786 | 958 | 1130 | 1298 | 1463 | 1621 | 1771 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 428 | 613 | 849 | 1087 | 1325 | 1562 | 1795 | 2022 | 2241 | 2449 | |||
75/65 | 20 | 349 | 500 | 692 | 886 | 1080 | 1274 | 1464 | 1649 | 1827 | 1997 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 502 | 719 | 995 | 1274 | 1554 | 1832 | 2105 | 2371 | 2628 | 2872 | |||
75/65 | 20 | 410 | 586 | 811 | 1039 | 1267 | 1494 | 1716 | 1933 | 2143 | 2342 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 632 | 905 | 1252 | 1604 | 1956 | 2306 | 2650 | 2985 | 3308 | 3615 | |||
75/65 | 20 | 515 | 738 | 1021 | 1308 | 1595 | 1880 | 2160 | 2433 | 2697 | 2947 | ||||
Высота конвектора 110 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 208 | 295 | 405 | 515 | 624 | 734 | 844 | 953 | 1063 | 1172 | |||
75/65 | 20 | 163 | 232 | 318 | 404 | 490 | 576 | 662 | 748 | 834 | 920 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 407 | 598 | 835 | 1070 | 1302 | 1530 | 1753 | 1970 | 2180 | 2382 | |||
75/65 | 20 | 332 | 487 | 681 | 872 | 1062 | 1247 | 1429 | 1606 | 1777 | 1942 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 459 | 674 | 941 | 1206 | 1468 | 1725 | 1976 | 2220 | 2457 | 2685 | |||
75/65 | 20 | 374 | 549 | 767 | 983 | 1197 | 1406 | 1611 | 1810 | 2003 | 2189 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 538 | 790 | 1104 | 1415 | 1721 | 2023 | 2317 | 2604 | 2882 | 3149 | |||
75/65 | 20 | 439 | 644 | 900 | 1153 | 1403 | 1649 | 1889 | 2123 | 2350 | 2567 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 678 | 995 | 1389 | 1780 | 2166 | 2546 | 2917 | 3278 | 3627 | 3963 | |||
75/65 | 20 | 553 | 811 | 1133 | 1452 | 1766 | 2075 | 2378 | 2672 | 2957 | 3231 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
0% естественная конвекция | 90/70 | 20 | 265 | 366 | 493 | 619 | 746 | 872 | 998 | 1125 | 1251 | 1378 | |||
75/65 | 20 | 208 | 287 | 387 | 486 | 585 | 684 | 783 | 883 | 982 | 1081 | ||||
40% | 90/70 | 20 | 464 | 667 | 923 | 1180 | 1436 | 1688 | 1936 | 2176 | 2406 | 2625 | |||
75/65 | 20 | 379 | 544 | 753 | 962 | 1171 | 1377 | 1578 | 1774 | 1962 | 2140 | ||||
60% | 90/75 | 20 | 523 | 752 | 1041 | 1330 | 1619 | 1903 | 2182 | 2453 | 2712 | 2959 | |||
75/65 | 20 | 427 | 613 | 848 | 1084 | 1320 | 1552 | 1779 | 2000 | 2211 | 2412 | ||||
80% | 90/75 | 20 | 614 | 882 | 1220 | 1560 | 1898 | 2232 | 2559 | 2876 | 3181 | 3470 | |||
75/65 | 20 | 501 | 719 | 995 | 1272 | 1548 | 1820 | 2086 | 2345 | 2593 | 2829 | ||||
100% | 90/75 | 20 | 773 | 1110 | 1536 | 1963 | 2389 | 2809 | 3221 | 3620 | 4004 | 4368 | |||
75/65 | 20 | 630 | 905 | 1252 | 1601 | 1948 | 2291 | 2626 | 2951 | 3264 | 3561 |
СТОИМОСТЬ QTHERM 180 [€]
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
Высота конвектора 75 [мм] | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 443,0 | 502,1 | 576,0 | 649,8 | 723,7 | 797,5 | 871,4 | 945,3 | 1019,1 | 1093,0 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 453,6 | 514,4 | 590,4 | 666,4 | 742,4 | 818,4 | 894,4 | 970,4 | 1046,4 | 1122,4 | ||||
анодированная в цвет латуни | 453,6 | 514,4 | 590,4 | 666,4 | 742,4 | 818,4 | 894,4 | 970,4 | 1046,4 | 1122,4 | ||||
в цвет по RAL | 465,2 | 529,8 | 610,6 | 691,4 | 772,2 | 853,0 | 933,8 | 1014,5 | 1095,3 | 1176,1 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 507,9 | 583,2 | 677,4 | 771,5 | 865,7 | 959,8 | 1054,0 | 1148,1 | 1242,3 | 1336,4 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 529,7 | 610,5 | 711,5 | 812,4 | 913,4 | 1014,3 | 1115,3 | 1216,3 | 1317,2 | 1418,2 | ||||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 450,5 | 510,4 | 585,2 | 660,1 | 734,9 | 809,8 | 884,6 | 959,5 | 1034,3 | 1109,2 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 461,3 | 522,9 | 599,9 | 676,9 | 754,0 | 831,0 | 908,0 | 985,0 | 1062,1 | 1139,1 | ||||
анодированная в цвет латуни | 461,3 | 522,9 | 599,9 | 676,9 | 754,0 | 831,0 | 908,0 | 985,0 | 1062,1 | 1139,1 | ||||
в цвет по RAL | 472,7 | 538,1 | 619,9 | 701,7 | 783,4 | 865,2 | 947,0 | 1028,8 | 1110,6 | 1192,3 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 515,4 | 591,5 | 686,7 | 781,8 | 876,9 | 972,1 | 1067,2 | 1162,3 | 1257,5 | 1352,6 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 537,2 | 618,8 | 720,7 | 822,7 | 924,6 | 1026,6 | 1128,5 | 1230,5 | 1332,4 | 1434,4 | ||||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 529,5 | 592,7 | 671,7 | 750,7 | 829,7 | 908,8 | 987,8 | 1066,8 | 1145,8 | 1224,8 | ||||
анодированная в цвет бронзы | 542,6 | 607,6 | 688,9 | 770,2 | 851,5 | 932,8 | 1014,1 | 1095,4 | 1176,7 | 1258,0 | ||||
анодированная в цвет латуни | 542,6 | 607,6 | 688,9 | 770,2 | 851,5 | 932,8 | 1014,1 | 1095,4 | 1176,7 | 1258,0 | ||||
в цвет по RAL | 551,7 | 620,4 | 706,4 | 792,3 | 878,2 | 964,2 | 1050,1 | 1136,1 | 1222,0 | 1307,9 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 594,4 | 673,8 | 773,1 | 872,4 | 971,7 | 1071,0 | 1170,3 | 1269,6 | 1368,9 | 1468,2 | ||||
нержавеющая сталь полированная | 616,2 | 701,1 | 807,2 | 913,3 | 1019,4 | 1125,6 | 1231,7 | 1337,8 | 1443,9 | 1550,0 |