г. Казань, пр. Универсиады 10
+7 (843) 212-13-23
написать в whatsapp
г. Казань, пр. Ямашева 93
+7 (843) 253-38-15
Радиаторы SOLIRA в наличии. Скидки -10%. Высота: 1800 мм. Цвет: черный/белый. Цены: от 26 334 рублей
Шоу-рум в г. Казань, пр. Универсиады 10
Шоу-рум в г. Казань, пр. Ямашева 93

Конвекторы VARMANN NTHERM 370. Высота 90, 110, 150, 200 мм

написать в whatsapp

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ NTHERM 370

Температура теплоносителя [°C] Температура в помещении [°C] Стандартная длина конвектора [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 [мм]
95/85 20 438 621 803 985 1168 1350 1533 1715 1897 2080 2262 2445
90/70 20 357 506 655 804 953 1102 1250 1399 1548 1697 1846 1995
75/65 20 281 398 515 632 749 866 983 1100 1217 1334 1451 1568
Высота конвектора 110 [мм]
95/85 20 537 760 984 1208 1431 1655 1878 2102 2326 2549 2773 2997
90/70 20 437 619 800 982 1164 1346 1528 1710 1892 2074 2255 2437
75/65 20 342 484 627 769 912 1054 1197 1339 1482 1624 1767 1909
Высота конвектора 150 [мм]
95/85 20 785 1084 1383 1682 1980 2279 2578 2877 3175 3474 3773 4072
90/70 20 631 871 1111 1351 1591 1831 2071 2311 2551 2791 3031 3271
75/65 20 487 672 858 1043 1228 1413 1599 1784 1969 2154 2340 2525
Высота конвектора 200 [мм]
95/85 20 1008 1392 1776 2160 2544 2928 3312 3696 4080 4464 4848 5232
90/70 20 809 1117 1425 1733 2041 2349 2657 2965 3273 3581 3889 4197
75/65 20 623 860 1098 1335 1572 1810 2047 2285 2522 2759 2997 3234

 

 

СТОИМОСТЬ NTHERM 370 [€]

Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина конвектора [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 [мм]
анодированная в цвет алюминия 313,2 381,4 449,7 517,9 586,2 654,4 722,7 790,9 859,2 927,4 995,7 1063,9
анодированная в цвет бронзы 322,2 392,5 462,7 532,9 603,1 673,4 743,6 813,8 884,1 954,3 1024,5 1094,8
анодированная в цвет латуни 322,2 392,5 462,7 532,9 603,1 673,4 743,6 813,8 884,1 954,3 1024,5 1094,8
в цвет по RAL 353,2 431,5 509,8 588,0 666,3 744,6 822,9 901,1 979,4 1057,7 1135,9 1214,2
с фактурой дерева, мрамора, гранита 432,8 531,0 629,2 727,3 825,5 923,7 1021,9 1120,0 1218,2 1316,4 1414,5 1512,7
нержавеющая сталь полированная 443,2 544,0 644,8 745,5 846,3 947,1 1047,9 1148,6 1249,4 1350,2 1450,9 1551,7
Высота конвектора 110 мм
анодированная в цвет алюминия 322,5 392,8 463,1 533,4 603,7 674,0 744,3 814,6 884,9 955,2 1025,5 1095,8
анодированная в цвет бронзы 331,9 404,2 476,6 548,9 621,2 693,6 765,9 838,3 910,6 982,9 1055,3 1127,6
анодированная в цвет латуни 331,9 404,2 476,6 548,9 621,2 693,6 765,9 838,3 910,6 982,9 1055,3 1127,6
в цвет по RAL 362,6 442,9 523,3 603,6 683,9 764,2 844,5 924,8 1005,2 1085,5 1165,8 1246,1
с фактурой дерева, мрамора, гранита 442,2 542,4 642,7 742,9 843,1 943,3 1043,5 1143,7 1244,0 1344,2 1444,4 1544,6
нержавеющая сталь полированная 452,6 555,4 658,3 761,1 863,9 966,7 1069,5 1172,3 1275,2 1378,0 1480,8 1583,6
Высота конвектора 150 мм
анодированная в цвет алюминия 345,1 420,3 495,6 570,8 646,0 721,2 796,4 871,7 946,9 1022,1 1097,3 1172,5
анодированная в цвет бронзы 355,1 432,5 509,9 587,3 664,7 742,1 819,5 896,9 974,3 1051,7 1129,1 1206,5
анодированная в цвет латуни 355,1 432,5 509,9 587,3 664,7 742,1 819,5 896,9 974,3 1051,7 1129,1 1206,5
в цвет по RAL 385,2 470,4 555,7 640,9 726,2 811,4 896,6 981,9 1067,1 1152,3 1237,6 1322,8
с фактурой дерева, мрамора, гранита 464,8 569,9 675,1 780,2 885,4 990,5 1095,6 1200,8 1305,9 1411,0 1516,2 1621,3
нержавеющая сталь полированная 475,2 582,9 690,7 798,4 906,2 1013,9 1121,6 1229,4 1337,1 1444,8 1552,6 1660,3
Высота конвектора 200 мм
анодированная в цвет алюминия 390,0 475,0 560,0 645,0 730,0 815,0 900,0 985,0 1070,0 1155,0 1240,0 1325,0
анодированная в цвет бронзы 401,3 488,8 576,2 663,7 751,1 838,6 926,1 1013,5 1101,0 1188,5 1275,9 1363,4
анодированная в цвет латуни 401,3 488,8 576,2 663,7 751,1 838,6 926,1 1013,5 1101,0 1188,5 1275,9 1363,4
в цвет по RAL 430,1 525,1 620,1 715,1 810,1 905,2 1000,2 1095,2 1190,2 1285,2 1380,2 1475,3
с фактурой дерева, мрамора, гранита 509,7 624,6 739,5 854,4 969,3 1084,3 1199,2 1314,1 1429,0 1543,9 1658,8 1773,8
 нержавеющая сталь полированная 520,1 637,6 755,1 872,6 990,1 1107,7 1225,2 1342,7 1460,2 1577,7 1695,2 1812,8
Бесплатная парковка для клиентов
на территории "Туган Авылым"
Бесплатный выезд специалиста
на замеры и консультацию
Бесплатная доставка по Казани
в удобное для Вас время
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
2020 © rbk-treid.ru
Яндекс.Метрика
Написать нам
Заказать онлайн