г. Казань, пр. Универсиады 10
+7 (843) 212-13-23
написать в whatsapp
г. Казань, пр. Ямашева 93
+7 (843) 253-38-15
Радиаторы SOLIRA в наличии. Скидки -10%. Высота: 1800 мм. Цвет: черный/белый. Цены: от 26 334 рублей
Шоу-рум в г. Казань, пр. Универсиады 10
Шоу-рум в г. Казань, пр. Ямашева 93

Конвекторы VARMANN NTHERM 300. Высота 90, 110, 150, 200 мм

написать в whatsapp

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ NTHERM 300

Температура теплоносителя [°C] Температура в помещении [°C] Стандартная длина конвектора [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 [мм]
95/85 20 335 474 613 752 891 1030 1169 1308 1447 1586 1726 1865
90/70 20 271 383 496 609 721 834 947 1059 1172 1284 1397 1510
75/65 20 211 299 386 474 562 650 737 825 913 1001 1088 1176
Высота конвектора 110 [мм]
95/85 20 428 606 785 963 1141 1320 1498 1676 1855 2033 2211 2390
90/70 20 347 491 635 780 924 1068 1213 1357 1502 1646 1790 1935
75/65 20 270 382 495 607 720 832 945 1057 1170 1282 1395 1507
Высота конвектора 150 [мм]
95/85 20 643 888 1133 1378 1623 1868 2113 2358 2603 2848 3093 3338
90/70 20 515 711 907 1104 1300 1496 1692 1888 2085 2281 2477 2673
75/65 20 396 547 698 849 1000 1151 1301 1452 1603 1754 1905 2056
Высота конвектора 200 [мм]
95/85 20 731 1008 1286 1564 1842 2120 2398 2675 2953 3231 3509 3787
90/70 20 583 805 1027 1249 1471 1693 1914 2136 2358 2580 2802 3024
75/65 20 447 617 787 957 1127 1297 1467 1637 1807 1977 2147 2317

 

 

СТОИМОСТЬ NTHERM 300 [€]

Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина конвектора [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 [мм]
анодированная в цвет алюминия 267,1 321,0 374,9 428,8 482,7 536,6 590,5 644,4 698,3 752,2 806,1 860,0
анодированная в цвет бронзы 274,8 330,3 385,8 441,2 496,7 552,2 607,6 663,1 718,6 774,0 829,5 884,9
анодированная в цвет латуни 274,8 330,3 385,8 441,2 496,7 552,2 607,6 663,1 718,6 774,0 829,5 884,9
в цвет по RAL 298,8 360,6 422,4 484,2 546,1 607,9 669,7 731,5 793,3 855,2 917,0 978,8
с фактурой дерева, мрамора, гранита  359,7 436,7 513,7 590,8 667,8 744,9 821,9 898,9 976,0 1053,0 1130,1 1207,1
нержавеющая сталь полированная 379,0 460,9 542,8 624,7 706,5 788,4 870,3 952,2 1034,1 1115,9 1197,8 1279,7
Высота конвектора 110 мм
анодированная в цвет алюминия 275,1 330,6 386,1 441,7 497,2 552,7 608,2 663,7 719,2 774,8 830,3 885,8
анодированная в цвет бронзы 283,1 340,2 397,3 454,5 511,6 568,7 625,9 683,0 740,1 797,2 854,4 911,5
анодированная в цвет латуни 283,1 340,2 397,3 454,5 511,6 568,7 625,9 683,0 740,1 797,2 854,4 911,5
в цвет по RAL 306,8 370,2 433,7 497,1 560,5 624,0 687,4 750,9 814,3 877,7 941,2 1004,6
с фактурой дерева, мрамора, гранита 367,7 446,3 525,0 603,6 682,3 761,0 839,6 918,3 996,9 1075,6 1154,2 1232,9
нержавеющая сталь полированная 387,0 470,5 554,0 637,5 721,0 804,5 888,0 971,5 1055,0 1138,5 1222,0 1305,5
Высота конвектора 150 мм
анодированная в цвет алюминия 294,4 353,8 413,2 472,6 532,0 591,4 650,8 710,2 769,6 829,0 888,4 947,8
анодированная в цвет бронзы 302,9 364,0 425,2 486,3 547,4 608,5 669,7 730,8 791,9 853,0 914,2 975,3
анодированная в цвет латуни 302,9 364,0 425,2 486,3 547,4 608,5 669,7 730,8 791,9 853,0 914,2 975,3
в цвет по RAL 326,1 393,4 460,7 528,0 595,3 662,7 730,0 797,3 864,6 932,0 999,3 1066,6
с фактурой дерева, мрамора, гранита 386,9 469,5 552,0 634,6 717,1 799,6 882,2 964,7 1047,3 1129,8 1212,4 1294,9
нержавеющая сталь полированная 406,3 493,7 581,1 668,4 755,8 843,2 930,6 1018,0 1105,4 1192,7 1280,1 1367,5
Высота конвектора 200 мм
анодированная в цвет алюминия 332,6 399,8 466,9 534,0 601,1 668,3 735,4 802,5 869,6 936,8 1003,9 1071,0
анодированная в цвет бронзы 342,3 411,4 480,4 549,5 618,6 687,6 756,7 825,8 894,9 963,9 1033,0 1102,1
анодированная в цвет латуни 342,3 411,4 480,4 549,5 618,6 687,6 756,7 825,8 894,9 963,9 1033,0 1102,1
в цвет по RAL 364,3 439,4 514,4 589,5 664,5 739,5 814,6 889,6 964,7 1039,7 1114,8 1189,8
с фактурой дерева, мрамора, гранита 425,2 515,5 605,7 696,0 786,3 876,5 966,8 1057,1 1147,3 1237,6 1327,9 1418,1
 нержавеющая сталь полированная 444,6 539,7 634,8 729,9 825,0 920,1 1015,2 1110,3 1205,4 1300,5 1395,6 1490,7
Бесплатная парковка для клиентов
на территории "Туган Авылым"
Бесплатный выезд специалиста
на замеры и консультацию
Бесплатная доставка по Казани
в удобное для Вас время
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
2020 © rbk-treid.ru
Яндекс.Метрика
Написать нам
Заказать онлайн