г. Казань, пр. Универсиады 10
+7 (843) 212-13-23
написать в whatsapp
г. Казань, пр. Ямашева 93
+7 (843) 253-38-15
Радиаторы SOLIRA в наличии. Скидки -10%. Высота: 1800 мм. Цвет: черный/белый. Цены: от 26 334 рублей
Шоу-рум в г. Казань, пр. Универсиады 10
Шоу-рум в г. Казань, пр. Ямашева 93

Радиаторы отопления КЗТО РСК – модифицированная модель радиаторов РС. Коллектор имеет сечение круглой формы.

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена с НДС, руб
РСК 1-300-8 1 300 8 340 42 3.12 330 1.44 216 4734
РСК 1-300-9 1 300 9 340 42 3.51 371 1.62 243 5151
РСК 1-300-10 1 300 10 340 42 3.9 412 1.8 270 5569
РСК 1-300-11 1 300 11 340 42 4.29 453 1.98 297 5987
РСК 1-300-12 1 300 12 340 42 4.68 494 2.16 324 6404
РСК 1-300-13 1 300 13 340 42 5.07 535 2.34 351 6822
РСК 1-300-14 1 300 14 340 42 5.46 576 2.52 378 7240
РСК 1-300-15 1 300 15 340 42 5.85 617 2.7 405 7657
РСК 1-300-16 1 300 16 340 42 6.24 658 2.88 432 8075
РСК 1-300-17 1 300 17 340 42 6.63 699 3.06 459 8493
РСК 1-300-18 1 300 18 340 42 7.02 740 3.24 486 8911
РСК 1-300-19 1 300 19 340 42 7.41 781 3.42 513 9328
РСК 1-300-20 1 300 20 340 42 7.8 822 3.6 540 9746
РСК 1-300-21 1 300 21 340 42 8.19 863 3.78 567 10164
РСК 1-300-22 1 300 22 340 42 8.58 904 3.96 594 10581
РСК 1-300-23 1 300 23 340 42 8.97 945 4.14 621 10999
РСК 1-300-24 1 300 24 340 42 9.36 986 4.32 648 11417
РСК 1-300-25 1 300 25 340 42 9.75 1027 4.5 675 11834
РСК 1-300-26 1 300 26 340 42 10.14 1068 4.68 702 12252
РСК 1-300-27 1 300 27 340 42 10.53 1109 4.86 729 12670
РСК 1-300-28 1 300 28 340 42 10.92 1150 5.04 756 13087
РСК 1-300-29 1 300 29 340 42 11.31 1191 5.22 783 13505
РСК 1-300-30 1 300 30 340 42 11.7 1232 5.4 810 13923
РСК 1-300-31 1 300 31 340 42 12.09 1273 5.58 837 14340
РСК 1-300-32 1 300 32 340 42 12.48 1314 5.76 864 14758
РСК 1-300-33 1 300 33 340 42 12.87 1355 5.94 891 15176
РСК 1-300-34 1 300 34 340 42 13.26 1396 6.12 918 15593
РСК 1-300-35 1 300 35 340 42 13.65 1437 6.3 945 16011
РСК 1-300-36 1 300 36 340 42 14.04 1478 6.48 972 16429
РСК 1-300-37 1 300 37 340 42 14.43 1519 6.66 999 16846
РСК 1-300-38 1 300 38 340 42 14.82 1560 6.84 1026 17264
РСК 1-300-39 1 300 39 340 42 15.21 1601 7.02 1053 17682
РСК 1-300-40 1 300 40 340 42 15.6 1642 7.2 1080 18099
РСК 1-300-41 1 300 41 340 42 15.99 1683 7.38 1107 18517
РСК 1-300-42 1 300 42 340 42 16.38 1724 7.56 1134 18935
РСК 1-300-43 1 300 43 340 42 16.77 1765 7.74 1161 19353
РСК 1-300-44 1 300 44 340 42 17.16 1806 7.92 1188 19770
РСК 1-300-45 1 300 45 340 42 17.55 1847 8.1 1215 20188
РСК 1-300-46 1 300 46 340 42 17.94 1888 8.28 1242 20606
РСК 1-300-47 1 300 47 340 42 18.33 1929 8.46 1269 21023
РСК 1-300-48 1 300 48 340 42 18.72 1970 8.64 1296 21441
РСК 1-300-49 1 300 49 340 42 19.11 2011 8.82 1323 21859
РСК 1-300-50 1 300 50 340 42 19.5 2052 9 1350 22276
РСК 1-500-8 1 500 8 540 42 4.32 330 1.92 312 4983
РСК 1-500-9 1 500 9 540 42 4.86 371 2.16 351 5423
РСК 1-500-10 1 500 10 540 42 5.4 412 2.4 390 5862
РСК 1-500-11 1 500 11 540 42 5.94 453 2.64 429 6302
РСК 1-500-12 1 500 12 540 42 6.48 494 2.88 468 6742
РСК 1-500-13 1 500 13 540 42 7.02 535 3.12 507 7181
РСК 1-500-14 1 500 14 540 42 7.56 576 3.36 546 7621
РСК 1-500-15 1 500 15 540 42 8.1 617 3.6 585 8061
РСК 1-500-16 1 500 16 540 42 8.64 658 3.84 624 8500
РСК 1-500-17 1 500 17 540 42 9.18 699 4.08 663 8940
РСК 1-500-18 1 500 18 540 42 9.72 740 4.32 702 9380
РСК 1-500-19 1 500 19 540 42 10.26 781 4.56 741 9819
РСК 1-500-20 1 500 20 540 42 10.8 822 4.8 780 10259
РСК 1-500-21 1 500 21 540 42 11.34 863 5.04 819 10699
РСК 1-500-22 1 500 22 540 42 11.88 904 5.28 858 11138
РСК 1-500-23 1 500 23 540 42 12.42 945 5.52 897 11578
РСК 1-500-24 1 500 24 540 42 12.96 986 5.76 936 12018
РСК 1-500-25 1 500 25 540 42 13.5 1027 6 975 12457
РСК 1-500-26 1 500 26 540 42 14.04 1068 6.24 1014 12897
РСК 1-500-27 1 500 27 540 42 14.58 1109 6.48 1053 13337
РСК 1-500-28 1 500 28 540 42 15.12 1150 6.72 1092 13776
РСК 1-500-29 1 500 29 540 42 15.66 1191 6.96 1131 14216
РСК 1-500-30 1 500 30 540 42 16.2 1232 7.2 1170 14656
РСК 1-500-31 1 500 31 540 42 16.74 1273 7.44 1209 15095
РСК 1-500-32 1 500 32 540 42 17.28 1314 7.68 1248 15535
РСК 1-500-33 1 500 33 540 42 17.82 1355 7.92 1287 15975
РСК 1-500-34 1 500 34 540 42 18.36 1396 8.16 1326 16414
РСК 1-500-35 1 500 35 540 42 18.9 1437 8.4 1365 16854
РСК 1-500-36 1 500 36 540 42 19.44 1478 8.64 1404 17294
РСК 1-500-37 1 500 37 540 42 19.98 1519 8.88 1443 17733
РСК 1-500-38 1 500 38 540 42 20.52 1560 9.12 1482 18173
РСК 1-500-39 1 500 39 540 42 21.06 1601 9.36 1521 18613
РСК 1-500-40 1 500 40 540 42 21.6 1642 9.6 1560 19052
РСК 1-500-41 1 500 41 540 42 22.14 1683 9.84 1599 19492
РСК 1-500-42 1 500 42 540 42 22.68 1724 10.08 1638 19932
РСК 1-500-43 1 500 43 540 42 23.22 1765 10.32 1677 20371
РСК 1-500-44 1 500 44 540 42 23.76 1806 10.56 1716 20811
РСК 1-500-45 1 500 45 540 42 24.3 1847 10.8 1755 21251
РСК 1-500-46 1 500 46 540 42 24.84 1888 11.04 1794 21690
РСК 1-500-47 1 500 47 540 42 25.38 1929 11.28 1833 22130
РСК 1-500-48 1 500 48 540 42 25.92 1970 11.52 1872 22570
РСК 1-500-49 1 500 49 540 42 26.46 2011 11.76 1911 23009
РСК 1-500-50 1 500 50 540 42 27 2052 12 1950 23449
РСК 2-300-8 2 300 8 340 102 5.28 330 2.32 360 6961
РСК 2-300-9 2 300 9 340 102 5.94 371 2.61 405 7658
РСК 2-300-10 2 300 10 340 102 6.6 412 2.9 450 8354
РСК 2-300-11 2 300 11 340 102 7.26 453 3.19 495 9050
РСК 2-300-12 2 300 12 340 102 7.92 494 3.48 540 9746
РСК 2-300-13 2 300 13 340 102 8.58 535 3.77 585 10442
РСК 2-300-14 2 300 14 340 102 9.24 576 4.06 630 11138
РСК 2-300-15 2 300 15 340 102 9.9 617 4.35 675 11834
РСК 2-300-16 2 300 16 340 102 10.56 658 4.64 720 12531
РСК 2-300-17 2 300 17 340 102 11.22 699 4.93 765 13227
РСК 2-300-18 2 300 18 340 102 11.88 740 5.22 810 13923
РСК 2-300-19 2 300 19 340 102 12.54 781 5.51 855 14619
РСК 2-300-20 2 300 20 340 102 13.2 822 5.8 900 15315
РСК 2-300-21 2 300 21 340 102 13.86 863 6.09 945 16011
РСК 2-300-22 2 300 22 340 102 14.52 904 6.38 990 16707
РСК 2-300-23 2 300 23 340 102 15.18 945 6.67 1035 17404
РСК 2-300-24 2 300 24 340 102 15.84 986 6.96 1080 18100
РСК 2-300-25 2 300 25 340 102 16.5 1027 7.25 1125 18796
РСК 2-300-26 2 300 26 340 102 17.16 1068 7.54 1170 19492
РСК 2-300-27 2 300 27 340 102 17.82 1109 7.83 1215 20188
РСК 2-300-28 2 300 28 340 102 18.48 1150 8.12 1260 20884
РСК 2-300-29 2 300 29 340 102 19.14 1191 8.41 1305 21580
РСК 2-300-30 2 300 30 340 102 19.8 1232 8.7 1350 22277
РСК 2-300-31 2 300 31 340 102 20.46 1273 8.99 1395 22973
РСК 2-300-32 2 300 32 340 102 21.12 1314 9.28 1440 23669
РСК 2-300-33 2 300 33 340 102 21.78 1355 9.57 1485 24365
РСК 2-300-34 2 300 34 340 102 22.44 1396 9.86 1530 25061
РСК 2-300-35 2 300 35 340 102 23.1 1437 10.15 1575 25757
РСК 2-300-36 2 300 36 340 102 23.76 1478 10.44 1620 26453
РСК 2-300-37 2 300 37 340 102 24.42 1519 10.73 1665 27149
РСК 2-300-38 2 300 38 340 102 25.08 1560 11.02 1710 27846
РСК 2-300-39 2 300 39 340 102 25.74 1601 11.31 1755 28542
РСК 2-300-40 2 300 40 340 102 26.4 1642 11.6 1800 29238
РСК 2-300-41 2 300 41 340 102 27.06 1683 11.89 1845 29934
РСК 2-300-42 2 300 42 340 102 27.72 1724 12.18 1890 30630
РСК 2-300-43 2 300 43 340 102 28.38 1765 12.47 1935 31326
РСК 2-300-44 2 300 44 340 102 29.04 1806 12.76 1980 32022
РСК 2-300-45 2 300 45 340 102 29.7 1847 13.05 2025 32719
РСК 2-300-46 2 300 46 340 102 30.36 1888 13.34 2070 33415
РСК 2-300-47 2 300 47 340 102 31.02 1929 13.63 2115 34111
РСК 2-300-48 2 300 48 340 102 31.68 1970 13.92 2160 34807
РСК 2-300-49 2 300 49 340 102 32.34 2011 14.21 2205 35503
РСК 2-300-50 2 300 50 340 102 33 2052 14.5 2250 36199
РСК 2-500-8 2 500 8 540 102 7.68 330 3.2 544 7328
РСК 2-500-9 2 500 9 540 102 8.64 371 3.6 612 8061
РСК 2-500-10 2 500 10 540 102 9.6 412 4 680 8793
РСК 2-500-11 2 500 11 540 102 10.56 453 4.4 748 9526
РСК 2-500-12 2 500 12 540 102 11.52 494 4.8 816 10259
РСК 2-500-13 2 500 13 540 102 12.48 535 5.2 884 10992
РСК 2-500-14 2 500 14 540 102 13.44 576 5.6 952 11724
РСК 2-500-15 2 500 15 540 102 14.4 617 6 1020 12457
РСК 2-500-16 2 500 16 540 102 15.36 658 6.4 1088 13190
РСК 2-500-17 2 500 17 540 102 16.32 699 6.8 1156 13923
РСК 2-500-18 2 500 18 540 102 17.28 740 7.2 1224 14656
РСК 2-500-19 2 500 19 540 102 18.24 781 7.6 1292 15388
РСК 2-500-20 2 500 20 540 102 19.2 822 8 1360 16121
РСК 2-500-21 2 500 21 540 102 20.16 863 8.4 1428 16854
РСК 2-500-22 2 500 22 540 102 21.12 904 8.8 1496 17587
РСК 2-500-23 2 500 23 540 102 22.08 945 9.2 1564 18320
РСК 2-500-24 2 500 24 540 102 23.04 986 9.6 1632 19052
РСК 2-500-25 2 500 25 540 102 24 1027 10 1700 19785
РСК 2-500-26 2 500 26 540 102 24.96 1068 10.4 1768 20518
РСК 2-500-27 2 500 27 540 102 25.92 1109 10.8 1836 21251
РСК 2-500-28 2 500 28 540 102 26.88 1150 11.2 1904 21983
РСК 2-500-29 2 500 29 540 102 27.84 1191 11.6 1972 22716
РСК 2-500-30 2 500 30 540 102 28.8 1232 12 2040 23449
РСК 2-500-31 2 500 31 540 102 29.76 1273 12.4 2108 24182
РСК 2-500-32 2 500 32 540 102 30.72 1314 12.8 2176 24915
РСК 2-500-33 2 500 33 540 102 31.68 1355 13.2 2244 25647
РСК 2-500-34 2 500 34 540 102 32.64 1396 13.6 2312 26380
РСК 2-500-35 2 500 35 540 102 33.6 1437 14 2380 27113
РСК 2-500-36 2 500 36 540 102 34.56 1478 14.4 2448 27846
РСК 2-500-37 2 500 37 540 102 35.52 1519 14.8 2516 28578
РСК 2-500-38 2 500 38 540 102 36.48 1560 15.2 2584 29311
РСК 2-500-39 2 500 39 540 102 37.44 1601 15.6 2652 30044
РСК 2-500-40 2 500 40 540 102 38.4 1642 16 2720 30777
РСК 2-500-41 2 500 41 540 102 39.36 1683 16.4 2788 31510
РСК 2-500-42 2 500 42 540 102 40.32 1724 16.8 2856 32242
РСК 2-500-43 2 500 43 540 102 41.28 1765 17.2 2924 32975
РСК 2-500-44 2 500 44 540 102 42.24 1806 17.6 2992 33708
РСК 2-500-45 2 500 45 540 102 43.2 1847 18 3060 34441
РСК 2-500-46 2 500 46 540 102 44.16 1888 18.4 3128 35173
РСК 2-500-47 2 500 47 540 102 45.12 1929 18.8 3196 35906
РСК 2-500-48 2 500 48 540 102 46.08 1970 19.2 3264 36639
РСК 2-500-49 2 500 49 540 102 47.04 2011 19.6 3332 37372
РСК 2-500-50 2 500 50 540 102 48 2052 20 3400 38105
РСК 3-300-8 3 300 8 340 162 7.44 330 3.12 512 9189
РСК 3-300-9 3 300 9 340 162 8.37 371 3.51 576 10164
РСК 3-300-10 3 300 10 340 162 9.3 412 3.9 640 11138
РСК 3-300-11 3 300 11 340 162 10.23 453 4.29 704 12113
РСК 3-300-12 3 300 12 340 162 11.16 494 4.68 768 13087
РСК 3-300-13 3 300 13 340 162 12.09 535 5.07 832 14062
РСК 3-300-14 3 300 14 340 162 13.02 576 5.46 896 15037
РСК 3-300-15 3 300 15 340 162 13.95 617 5.85 960 16011
РСК 3-300-16 3 300 16 340 162 14.88 658 6.24 1024 16986
РСК 3-300-17 3 300 17 340 162 15.81 699 6.63 1088 17960
РСК 3-300-18 3 300 18 340 162 16.74 740 7.02 1152 18935
РСК 3-300-19 3 300 19 340 162 17.67 781 7.41 1216 19910
РСК 3-300-20 3 300 20 340 162 18.6 822 7.8 1280 20884
РСК 3-300-21 3 300 21 340 162 19.53 863 8.19 1344 21859
РСК 3-300-22 3 300 22 340 162 20.46 904 8.58 1408 22833
РСК 3-300-23 3 300 23 340 162 21.39 945 8.97 1472 23808
РСК 3-300-24 3 300 24 340 162 22.32 986 9.36 1536 24783
РСК 3-300-25 3 300 25 340 162 23.25 1027 9.75 1600 25757
РСК 3-300-26 3 300 26 340 162 24.18 1068 10.14 1664 26732
РСК 3-300-27 3 300 27 340 162 25.11 1109 10.53 1728 27706
РСК 3-300-28 3 300 28 340 162 26.04 1150 10.92 1792 28681
РСК 3-300-29 3 300 29 340 162 26.97 1191 11.31 1856 29656
РСК 3-300-30 3 300 30 340 162 27.9 1232 11.7 1920 30630
РСК 3-300-31 3 300 31 340 162 28.83 1273 12.09 1984 31605
РСК 3-300-32 3 300 32 340 162 29.76 1314 12.48 2048 32579
РСК 3-300-33 3 300 33 340 162 30.69 1355 12.87 2112 33554
РСК 3-300-34 3 300 34 340 162 31.62 1396 13.26 2176 34529
РСК 3-300-35 3 300 35 340 162 32.55 1437 13.65 2240 35503
РСК 3-300-36 3 300 36 340 162 33.48 1478 14.04 2304 36478
РСК 3-300-37 3 300 37 340 162 34.41 1519 14.43 2368 37452
РСК 3-300-38 3 300 38 340 162 35.34 1560 14.82 2432 38427
РСК 3-300-39 3 300 39 340 162 36.27 1601 15.21 2496 39402
РСК 3-300-40 3 300 40 340 162 37.2 1642 15.6 2560 40376
РСК 3-300-41 3 300 41 340 162 38.13 1683 15.99 2624 41351
РСК 3-300-42 3 300 42 340 162 39.06 1724 16.38 2688 42325
РСК 3-300-43 3 300 43 340 162 39.99 1765 16.77 2752 43300
РСК 3-300-44 3 300 44 340 162 40.92 1806 17.16 2816 44275
РСК 3-300-45 3 300 45 340 162 41.85 1847 17.55 2880 45249
РСК 3-300-46 3 300 46 340 162 42.78 1888 17.94 2944 46224
РСК 3-300-47 3 300 47 340 162 43.71 1929 18.33 3008 47198
РСК 3-300-48 3 300 48 340 162 44.64 1970 18.72 3072 48173
РСК 3-300-49 3 300 49 340 162 45.57 2011 19.11 3136 49148
РСК 3-300-50 3 300 50 340 162 46.5 2052 19.5 3200 50122
РСК 3-500-8 3 500 8 540 162 11.04 330 4.48 784 9673
РСК 3-500-9 3 500 9 540 162 12.42 371 5.04 882 10699
РСК 3-500-10 3 500 10 540 162 13.8 412 5.6 980 11724
РСК 3-500-11 3 500 11 540 162 15.18 453 6.16 1078 12750
РСК 3-500-12 3 500 12 540 162 16.56 494 6.72 1176 13776
РСК 3-500-13 3 500 13 540 162 17.94 535 7.28 1274 14802
РСК 3-500-14 3 500 14 540 162 19.32 576 7.84 1372 15828
РСК 3-500-15 3 500 15 540 162 20.7 617 8.4 1470 16854
РСК 3-500-16 3 500 16 540 162 22.08 658 8.96 1568 17880
РСК 3-500-17 3 500 17 540 162 23.46 699 9.52 1666 18906
РСК 3-500-18 3 500 18 540 162 24.84 740 10.08 1764 19932
РСК 3-500-19 3 500 19 540 162 26.22 781 10.64 1862 20957
РСК 3-500-20 3 500 20 540 162 27.6 822 11.2 1960 21983
РСК 3-500-21 3 500 21 540 162 28.98 863 11.76 2058 23009
РСК 3-500-22 3 500 22 540 162 30.36 904 12.32 2156 24035
РСК 3-500-23 3 500 23 540 162 31.74 945 12.88 2254 25061
РСК 3-500-24 3 500 24 540 162 33.12 986 13.44 2352 26087
РСК 3-500-25 3 500 25 540 162 34.5 1027 14 2450 27113
РСК 3-500-26 3 500 26 540 162 35.88 1068 14.56 2548 28139
РСК 3-500-27 3 500 27 540 162 37.26 1109 15.12 2646 29165
РСК 3-500-28 3 500 28 540 162 38.64 1150 15.68 2744 30190
РСК 3-500-29 3 500 29 540 162 40.02 1191 16.24 2842 31216
РСК 3-500-30 3 500 30 540 162 41.4 1232 16.8 2940 32242
РСК 3-500-31 3 500 31 540 162 42.78 1273 17.36 3038 33268
РСК 3-500-32 3 500 32 540 162 44.16 1314 17.92 3136 34294
РСК 3-500-33 3 500 33 540 162 45.54 1355 18.48 3234 35320
РСК 3-500-34 3 500 34 540 162 46.92 1396 19.04 3332 36346
РСК 3-500-35 3 500 35 540 162 48.3 1437 19.6 3430 37372
РСК 3-500-36 3 500 36 540 162 49.68 1478 20.16 3528 38398
РСК 3-500-37 3 500 37 540 162 51.06 1519 20.72 3626 39423
РСК 3-500-38 3 500 38 540 162 52.44 1560 21.28 3724 40449
РСК 3-500-39 3 500 39 540 162 53.82 1601 21.84 3822 41475
РСК 3-500-40 3 500 40 540 162 55.2 1642 22.4 3920 42501
РСК 3-500-41 3 500 41 540 162 56.58 1683 22.96 4018 43527
РСК 3-500-42 3 500 42 540 162 57.96 1724 23.52 4116 44553
РСК 3-500-43 3 500 43 540 162 59.34 1765 24.08 4214 45579
РСК 3-500-44 3 500 44 540 162 60.72 1806 24.64 4312 46605
РСК 3-500-45 3 500 45 540 162 62.1 1847 25.2 4410 47631
РСК 3-500-46 3 500 46 540 162 63.48 1888 25.76 4508 48657
РСК 3-500-47 3 500 47 540 162 64.86 1929 26.32 4606 49682
РСК 3-500-48 3 500 48 540 162 66.24 1970 26.88 4704 50708
РСК 3-500-49 3 500 49 540 162 67.62 2011 27.44 4802 51734
РСК 3-500-50 3 500 50 540 162 69 2052 28 4900 52760
РСК 4-300-8 4 300 8 340 230 10.56 330 4.8 632 16224
РСК 4-300-9 4 300 9 340 230 11.88 371 5.4 711 17511
РСК 4-300-10 4 300 10 340 230 13.2 412 6 790 18798
РСК 4-300-11 4 300 11 340 230 14.52 453 6.6 869 20086
РСК 4-300-12 4 300 12 340 230 15.84 494 7.2 948 21373
РСК 4-300-13 4 300 13 340 230 17.16 535 7.8 1027 22660
РСК 4-300-14 4 300 14 340 230 18.48 576 8.4 1106 23947
РСК 4-300-15 4 300 15 340 230 19.8 617 9 1185 25235
РСК 4-300-16 4 300 16 340 230 21.12 658 9.6 1264 26522
РСК 4-300-17 4 300 17 340 230 22.44 699 10.2 1343 27809
РСК 4-300-18 4 300 18 340 230 23.76 740 10.8 1422 29096
РСК 4-300-19 4 300 19 340 230 25.08 781 11.4 1501 30384
РСК 4-300-20 4 300 20 340 230 26.4 822 12 1580 31671
РСК 4-300-21 4 300 21 340 230 27.72 863 12.6 1659 32958
РСК 4-300-22 4 300 22 340 230 29.04 904 13.2 1738 34245
РСК 4-300-23 4 300 23 340 230 30.36 945 13.8 1817 35533
РСК 4-300-24 4 300 24 340 230 31.68 986 14.4 1896 36820
РСК 4-300-25 4 300 25 340 230 33 1027 15 1975 38107
РСК 4-300-26 4 300 26 340 230 34.32 1068 15.6 2054 39394
РСК 4-300-27 4 300 27 340 230 35.64 1109 16.2 2133 40682
РСК 4-300-28 4 300 28 340 230 36.96 1150 16.8 2212 41969
РСК 4-300-29 4 300 29 340 230 38.28 1191 17.4 2291 43256
РСК 4-300-30 4 300 30 340 230 39.6 1232 18 2370 44543
РСК 4-300-31 4 300 31 340 230 40.92 1273 18.6 2449 45831
РСК 4-300-32 4 300 32 340 230 42.24 1314 19.2 2528 47118
РСК 4-300-33 4 300 33 340 230 43.56 1355 19.8 2607 48405
РСК 4-300-34 4 300 34 340 230 44.88 1396 20.4 2686 49692
РСК 4-300-35 4 300 35 340 230 46.2 1437 21 2765 50980
РСК 4-300-36 4 300 36 340 230 47.52 1478 21.6 2844 52267
РСК 4-300-37 4 300 37 340 230 48.84 1519 22.2 2923 53554
РСК 4-300-38 4 300 38 340 230 50.16 1560 22.8 3002 54841
РСК 4-300-39 4 300 39 340 230 51.48 1601 23.4 3081 56129
РСК 4-300-40 4 300 40 340 230 52.8 1642 24 3160 57416
РСК 4-300-41 4 300 41 340 230 54.12 1683 24.6 3239 58703
РСК 4-300-42 4 300 42 340 230 55.44 1724 25.2 3318 59990
РСК 4-300-43 4 300 43 340 230 56.76 1765 25.8 3397 61278
РСК 4-300-44 4 300 44 340 230 58.08 1806 26.4 3476 62565
РСК 4-300-45 4 300 45 340 230 59.4 1847 27 3555 63852
РСК 4-300-46 4 300 46 340 230 60.72 1888 27.6 3634 65139
РСК 4-300-47 4 300 47 340 230 62.04 1929 28.2 3713 66427
РСК 4-300-48 4 300 48 340 230 63.36 1970 28.8 3792 67714
РСК 4-300-49 4 300 49 340 230 64.68 2011 29.4 3871 69001
РСК 4-300-50 4 300 50 340 230 66 2052 30 3950 70288
РСК 4-500-8 4 500 8 540 230 15.36 330 6.56 984 17074
РСК 4-500-9 4 500 9 540 230 17.28 371 7.38 1107 18429
РСК 4-500-10 4 500 10 540 230 19.2 412 8.2 1230 19785
РСК 4-500-11 4 500 11 540 230 21.12 453 9.02 1353 21141
РСК 4-500-12 4 500 12 540 230 23.04 494 9.84 1476 22496
РСК 4-500-13 4 500 13 540 230 24.96 535 10.66 1599 23852
РСК 4-500-14 4 500 14 540 230 26.88 576 11.48 1722 25208
РСК 4-500-15 4 500 15 540 230 28.8 617 12.3 1845 26563
РСК 4-500-16 4 500 16 540 230 30.72 658 13.12 1968 27919
РСК 4-500-17 4 500 17 540 230 32.64 699 13.94 2091 29275
РСК 4-500-18 4 500 18 540 230 34.56 740 14.76 2214 30630
РСК 4-500-19 4 500 19 540 230 36.48 781 15.58 2337 31986
РСК 4-500-20 4 500 20 540 230 38.4 822 16.4 2460 33341
РСК 4-500-21 4 500 21 540 230 40.32 863 17.22 2583 34697
РСК 4-500-22 4 500 22 540 230 42.24 904 18.04 2706 36053
РСК 4-500-23 4 500 23 540 230 44.16 945 18.86 2829 37408
РСК 4-500-24 4 500 24 540 230 46.08 986 19.68 2952 38764
РСК 4-500-25 4 500 25 540 230 48 1027 20.5 3075 40120
РСК 4-500-26 4 500 26 540 230 49.92 1068 21.32 3198 41475
РСК 4-500-27 4 500 27 540 230 51.84 1109 22.14 3321 42831
РСК 4-500-28 4 500 28 540 230 53.76 1150 22.96 3444 44187
РСК 4-500-29 4 500 29 540 230 55.68 1191 23.78 3567 45542
РСК 4-500-30 4 500 30 540 230 57.6 1232 24.6 3690 46898
РСК 4-500-31 4 500 31 540 230 59.52 1273 25.42 3813 48253
РСК 4-500-32 4 500 32 540 230 61.44 1314 26.24 3936 49609
РСК 4-500-33 4 500 33 540 230 63.36 1355 27.06 4059 50965
РСК 4-500-34 4 500 34 540 230 65.28 1396 27.88 4182 52320
РСК 4-500-35 4 500 35 540 230 67.2 1437 28.7 4305 53676
РСК 4-500-36 4 500 36 540 230 69.12 1478 29.52 4428 55032
РСК 5-300-8 5 300 8 340 298 13.68 330 6.4 832 21458
РСК 5-300-9 5 300 9 340 298 15.39 371 7.2 936 23034
РСК 5-300-10 5 300 10 340 298 17.1 412 8 1040 24609
РСК 5-300-11 5 300 11 340 298 18.81 453 8.8 1144 26185
РСК 5-300-12 5 300 12 340 298 20.52 494 9.6 1248 27760
РСК 5-300-13 5 300 13 340 298 22.23 535 10.4 1352 29336
РСК 5-300-14 5 300 14 340 298 23.94 576 11.2 1456 30911
РСК 5-300-15 5 300 15 340 298 25.65 617 12 1560 32487
РСК 5-300-16 5 300 16 340 298 27.36 658 12.8 1664 34062
РСК 5-300-17 5 300 17 340 298 29.07 699 13.6 1768 35638
РСК 5-300-18 5 300 18 340 298 30.78 740 14.4 1872 37213
РСК 5-300-19 5 300 19 340 298 32.49 781 15.2 1976 38789
РСК 5-300-20 5 300 20 340 298 34.2 822 16 2080 40364
РСК 5-300-21 5 300 21 340 298 35.91 863 16.8 2184 41940
РСК 5-300-22 5 300 22 340 298 37.62 904 17.6 2288 43515
РСК 5-300-23 5 300 23 340 298 39.33 945 18.4 2392 45090
РСК 5-300-24 5 300 24 340 298 41.04 986 19.2 2496 46666
РСК 5-300-25 5 300 25 340 298 42.75 1027 20 2600 48241
РСК 5-300-26 5 300 26 340 298 44.46 1068 20.8 2704 49817
РСК 5-300-27 5 300 27 340 298 46.17 1109 21.6 2808 51392
РСК 5-300-28 5 300 28 340 298 47.88 1150 22.4 2912 52968
РСК 5-300-29 5 300 29 340 298 49.59 1191 23.2 3016 54543
РСК 5-300-30 5 300 30 340 298 51.3 1232 24 3120 56119
РСК 5-300-31 5 300 31 340 298 53.01 1273 24.8 3224 57694
РСК 5-300-32 5 300 32 340 298 54.72 1314 25.6 3328 59270
РСК 5-300-33 5 300 33 340 298 56.43 1355 26.4 3432 60845
РСК 5-300-34 5 300 34 340 298 58.14 1396 27.2 3536 62421
РСК 5-300-35 5 300 35 340 298 59.85 1437 28 3640 63996
РСК 5-300-36 5 300 36 340 298 61.56 1478 28.8 3744 65572
РСК 5-300-37 5 300 37 340 298 63.27 1519 29.6 3848 67147
РСК 5-300-38 5 300 38 340 298 64.98 1560 30.4 3952 68723
РСК 5-300-39 5 300 39 340 298 66.69 1601 31.2 4056 70298
РСК 5-300-40 5 300 40 340 298 68.4 1642 32 4160 71874
РСК 5-500-6 5 500 6 540 298 14.76 248 6.6 912 20718
РСК 5-500-7 5 500 7 540 298 17.22 289 7.7 1064 22665
РСК 5-500-8 5 500 8 540 298 19.68 330 8.8 1216 24612
РСК 5-500-9 5 500 9 540 298 22.14 371 9.9 1368 26558
РСК 5-500-10 5 500 10 540 298 24.6 412 11 1520 28505
РСК 5-500-11 5 500 11 540 298 27.06 453 12.1 1672 30452
РСК 5-500-12 5 500 12 540 298 29.52 494 13.2 1824 32399
РСК 5-500-13 5 500 13 540 298 31.98 535 14.3 1976 34345
РСК 5-500-14 5 500 14 540 298 34.44 576 15.4 2128 36292
РСК 5-500-15 5 500 15 540 298 36.9 617 16.5 2280 38239
РСК 5-500-16 5 500 16 540 298 39.36 658 17.6 2432 40186
